|
Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 8205 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 4145 | kG |
| – Cầu sau : | 4060 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 7500 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 15900 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12000 x 2500 x 3790 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9700 x 2360 x 2350/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 7100 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1914/1878 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
|
Động cơ : |
|
| Nhãn hiệu động cơ: | CA6DH1-22E5 |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 5700 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 165 kW/ 2500 v/ph |
|
Lốp xe : |
|
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 10.00R20 /10.00R20 |
|
Hệ thống phanh : |
|
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
|
Hệ thống lái : |
|
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
|
Ghi chú: |
Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; – Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 139 kg/m3 |


Reviews
There are no reviews yet.