Mủ cao su đang là một trong những nguồn nguyên liệu cần thiết cho cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên việc vận chuyển thủ công sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng và thành phẩm của mủ. Vậy nên để giải quyết được vấn đề trên thì xe chở mủ cao su Isuzu NQR75LE 4 đã ra đời và nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường. Vậy dòng xe tải này có gì? Vì sao lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy? Cùng Trường Long Auto đi hết bài viết này nhé!
Đặc điểm ở xe chở mủ cao su Isuzu NQR75LE4
Xe Isuzu NQR75LE4 chở mủ cao su ghi điểm trong tâm trí người tiêu dùng bởi kiểu dáng hiện đại khỏe khoắn cùng đó là phần nội thất đầy tiện nghi, rộng rãi mang đến sự thoải mái nhất cho bác tài trong suốt quá trình di chuyển.
Là mẫu xe được nhập khẩu 3 cục chính hãng. Vậy nên xe có chất lượng vượt trội và mức giá vô cùng phải chăng, tính ổn định và tuổi thọ của mẫu xe tải này cũng vô cùng tốt.
Siêu tiết kiệm nhiên liệu nhằm mang đến hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt với những đơn vị vận chuyển mủ cao su đường dài.
Bồn đóng Inox theo công nghệ của Châu Âu mang đến chất lượng vượt trội. Thêm vào đó xe được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm cao trong việc sản xuất xe bồn. Xe được kiểm tra PDI trong từng khâu, xong khâu nào kiểm tra khâu đó. Cam kết chất lượng tốt nhất đến tay quý khách hàng.
Tải trọng cho phép chở tối đa của xe chở mủ cao su Isuzu NQR75LE4 cao hơn so với những xe bồn sản xuất theo phương pháp truyền thống. Trọng tâm của bồn thấp và được phân bổ đều trên xe. Nhờ đó mà phương tiện này có thể di chuyển được ổn định ở cả đường xấu, phanh gấp hay cả những lúc qua cua.
Thông số kỹ thuật ở xe chở mủ cao su Isuzu NQR75LE4
Để hiểu rõ hơn về xe bồn chở mủ cao su, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thông số kỹ thuật của dòng xe này nhé!
1. Loại hình: CKD (cabin sát-xi tải) | ||||||||||||||||||||||||||
2. Nhãn hiệu | ||||||||||||||||||||||||||
Số loại | NQR75LE4 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu cabin | Cabin rộng | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 4 x 2 | |||||||||||||||||||||||||
3. Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở | 4,175 | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao | DxRxC (mm) | 7405 x 2170 x 2370 | ||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục Trước / Sau | 1680 / 1650 | |||||||||||||||||||||||||
4. Trọng lượng (kG) | ||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hoá cho phép chở | 6595 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng tải | 9500 | |||||||||||||||||||||||||
5. Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | 4HK1E4NC | |||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EU 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu động cơ
|
Turbo tăng áp | |||||||||||||||||||||||||
Diesel, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
Số xy lanh | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||
Dung tích xy-lanh cm3 | 5193 cm3 | |||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (ps/rpm) | 114 kW/ 2600 v/ph | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện
|
Ắc quy | 24V, 90AH | ||||||||||||||||||||||||
Máy phát | 24V-50A | |||||||||||||||||||||||||
Máy khởi động | 24V-5.0kW | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống bôi trơn
|
Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng | ||||||||||||||||||||||||
Lọc dầu | Màng lọc mỏng nhiều lớp | |||||||||||||||||||||||||
Làm mát dầu | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phân phối khí | Loại treo, xupáp đơn, mỗi xy lanh bố trí 02 xupáp | |||||||||||||||||||||||||
7. Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | Thủy lực, trợ lực chân không | |||||||||||||||||||||||||
Phanh hỗ trợ | – | |||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Cơ khí tác động lên trục thứ cấp hợp số | |||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 8.25-16 /8.25-16 | |||||||||||||||||||||||||
9. Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | Trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính vô-lăng (mm) | 410 | |||||||||||||||||||||||||
10. Trang bị theo xe | ||||||||||||||||||||||||||
Bình nhiên liệu (L) | 100L | |||||||||||||||||||||||||
Radio – FM, Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |||||||||||||||||||||||||
Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe | Có | |||||||||||||||||||||||||
II. THÙNG CHỞ MỦ CAO SU | ||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sàn | 5700 x 2350 x — | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước xi-téc (DxRxC) mm | 1800 x 1100 x 1100 (3 xi-téc) | |||||||||||||||||||||||||
Thùng chở mủ tạp (DxRxC) mm | 1500 x 550 x 550 (1 cái) | |||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ (kg) | 9500 | |||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hoá cho phép chở (kg) (Tạm tính) | 4950 | |||||||||||||||||||||||||
Đà dọc | Sắt, U120x50x4 x 2 Cây | |||||||||||||||||||||||||
Đà ngang | Sắt, U100x40x4 x 13 Cây | |||||||||||||||||||||||||
Liên kết đà | Sắt, V40 x 40 | |||||||||||||||||||||||||
Tấm sàn | Sắt, 3.0 mm lá me | |||||||||||||||||||||||||
Khung xương vách trước thùng hàng | Sắt, []40×40, 40×40 | |||||||||||||||||||||||||
Bệ đế đỡ bồn | Sắt, V50 | |||||||||||||||||||||||||
Sàn thao tác giữa các bồn | Sắt, 3.0 mm lá me | |||||||||||||||||||||||||
Vách thùng | Sắt 1.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
Vè | Inox 430, 0.8 mm chấn dập | |||||||||||||||||||||||||
Cản hông | Sắt, []60×30 | |||||||||||||||||||||||||
Cản sau | Sắt, []80×40 | |||||||||||||||||||||||||
Bát chống xô | Sắt, 5.0 mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||
Bồn chứa mủ cao su 1750x1100x1100 | Inox 304 x 2.0mm, 1,7 m3 x 3 bồn | |||||||||||||||||||||||||
Van xả mủ | Inox 304, F114 x 3 cái | |||||||||||||||||||||||||
Co nối | Nhôm, 3 cái | |||||||||||||||||||||||||
Lưới lọc mủ cao su | Phi 40 x 3 cái | |||||||||||||||||||||||||
Thùng chứa mủ tạp 1500x550x550 | Inox 304 x 2.0mm chấn sóng, 0,45 m3 x 1 Thùng | |||||||||||||||||||||||||
Màu sơn | Theo yêu cầu khách hàng | |||||||||||||||||||||||||
III. GIÁ THÀNH (VND) | ||||||||||||||||||||||||||
Xe ISUZU NQR75LE4 | – | |||||||||||||||||||||||||
Thùng chở mủ cao su | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ sơ thiết kế ôtô chở mủ cao su, có giấy CNCLXX chuyên dùng chở mủ cao su do CDK Việt Nam cấp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.