Xe tải Faw Giải Phóng 8 Tấn thùng kín chở pallet, Linh kiện điện tử có kích thước thùng lớn : dài 9,7, rộng 2,4m đảm bảo chở được pallet và các mặt hàng khác. Xe tải FAW chở linh kiện điện tử được đóng thùng kín mở 06 cửa hông và 2 cửa sau.
Thông số kỹ thuật chi tiết xe tải FAW E5T8 thùng chở pallet
THÔNG SỐ CHUNG XE TẢI FAW E5T8 CHỞ PALLET | |
Trọng lượng bản thân : | 8505 kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6700 kG |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15400 kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12040 x 2500 x 4000 mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9720 x 2400 x 2580/— mm |
Khoảng cách trục : | 6985 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2020/1860 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
ĐỘNG CƠ XE TẢI FAW E5T8 8 TẤN CHỞ PALLET | |
Nhãn hiệu động cơ: | CA6DLD-18E5 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 6600 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 134 kW/ 2300 v/ph |
LỐP XE TẢI FAW GIẢI PHÓNG E5T8 THÙNG KÍN PALLET | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 10.00R20 /10.00R20 |
HỆ THỐNG PHANH XE TẢI FAW GIAI PHÓNG E5T8 CHỞ PALLET | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
HỆ THỐNG LÁI XE TẢI FAW 8 TẤN CHỞ PALLET | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Sàn thùng có bố trí con lăn hỗ trợ xếp dỡ pallet, cơ cấu định vị và neo giữ pallet; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Quy Cách Vật tư thùng xe Tải FAW E5T8 Chở Pallet
QUY CÁCH THÙNG KÍN 02 CỬA SAU VÀ 06 CỬA HÔNG | ||
Kết cấu | Chi Tiết Hạng Mục | Quy cách vật tư tiêu chuẩn |
Sàn thùng | Đà dọc | Thép U 140 4 mm (U Đúc) |
Đà ngang | Thép U100 4mm (U Đúc) | |
Biên thùng/ khung sườn | Thép chấn 3 mm | |
Sàn | Thép,inox phẳng 2,5 mm | |
Mặt Trước thùng | Trụ đầu | Hộp 40 x 80 1.4 mm |
Khung xương vách trước | Thép hộp 40×40 1,4mm | |
Vách ngoài | Thép dập sóng định hình 1 mm | |
Vách trong | không | |
Nóc,Vách Hông thùng | Hộp giữ ngay cửa | Hộp 40 x 80 1.4 mm |
Khung bao viền hàm thùng | Inox dập định hình 0.6 mm | |
Khung xương vách | Thép hộp 40 x 40 1.2mm | |
Vách ngoài bửng | Thép dập sóng định hình 1 mm | |
Vách trong bửng | không | |
Lót mouse cách nhiệt ở giữa 02 lớp vách thùng | không | |
khóa | Thép,inox | |
Bản lề | Thép,inox | |
02 cửa sau thùng và cửa phụ | Trụ sau | Thép U100 5 mm (U Đúc) |
Khung bao cửa sau | inox dập định hình 1.5 mm | |
Viền sau/ Lam đèn | Thép chấn 2 mm | |
Vách ngoài | Thép dập sóng định hình 1 mm | |
Vách trong | không | |
Chi phí phụ | Vè chắn bùn | Inox 430 1.4mm |
Thanh / pát liên kết vè thùng | Phi 27/Inox chấn | |
Cản hông | Thép hộp 30×60 dày 1.4mm | |
Cản sau | Thép U80-100 | |
Đệm lót sát xi và đà dọc | cao su | |
Đèn trong thùng | 3 cái | |
Đèn hông thùng | 8 cái |
Hồ sơ thiết kế, phê duyệt mẫu, đăng kiểm lưu hành
Hồ sơ :
Phiếu KTCL xuất xưởng và Giấy chứng nhận. ATKT & BVMT xe cơ giới do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp.
Đăng ký đăng kiểm:
- Chi phí đăng ký, đăng kiểm , phí dịch vụ.
- Thuế trước bạ.
- Bảo hiểm dân sự .
- Phí đường bộ 01 năm.
- Thiết bị giám sát hành trình, phù hiệu hợp tác xã.
Reviews
There are no reviews yet.